INVERTER CORE 400i SOLTER Ref.10041
· Inverter de 400Amp al 60%. · TIG Lift-Arc . · Equipo de soldadura industrial...
1.605,65 €
| Tension de red monofasica | 230 V |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
| Campo regulación corriente cc | 10 - 200 A |
| %use (a 20°c) | 95% @ 180A |
| Corriente max dc en60974-1 | 180 @ 20 % A |
| Corriente 35% | 130 A |
| Corriente in dc | 110 A |
| Tension max en vacio | 82 V |
| Máxima corriente absorbida | 36 A |
| Corriente absorbida al 60% | 19 A |
| Potencia absorbida max | 5,6 kW |
| Potencia absorbida al 60% | 3,1 kW |
| Potencia minima motogenerador | 8 kW |
| Fusible | 16 A |
| Rendimiento | 86 % |
| Factor de potencia | 0,7 |
| D.electrodos utilizables en dc | 1,6 - 4 mm |
| Grado de protección | IP23 |
| Dimensiones | 32,5 x 42,5 x 17,5 cm |
| Peso | 5,81 kg |
| Maleta plastico | 322800 |
| Toledo 250 pinza de masa 250a | DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A |
| Cable tw05v-a 1x025 1.80m enchufe atlas | 124589 |
| Electrodos en blister | ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ |
| 804569 | ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ |
| 804570 | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ |
| 804571 | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 3,2 MM 8 PZ |
| 804572 | ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ |
| 804564 | ELECTRODOS RUTILOS D. 2,0 MM 15 PZ |
| 804565 | ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 15 PZ |
| 804566 | ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 10 PZ |
| 804567 | ELECTRODOS RUTILOS D. 4 MM 8 PZ |
| 802620 | ELECTRODOS EN CAJA |
| Electrodos rutilos d. 2 mm 2,5 kg | 802737 |
| Electrodos rutilos d. 2,5 mm 2,5 kg | 802739 |
Descargar documentación técnica (PDF)
Telwin 816238 · Garantía oficial del fabricante · Envío 24/48 h desde Tool Market.