- Nuevo
| Tension de red monofasica | 230 V |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
| Campo regulación corriente cc | 10 - 150 A |
| %use (a 20°c) | 60% @ 150A |
| Corriente max dc en60974-1 | 140 @ 7% A |
| Tension max en vacio | 72 V |
| Máxima corriente absorbida | 31 A |
| Potencia absorbida max | 4,1 kW |
| Potencia minima motogenerador | 6 kW |
| Fusible | 16 A |
| Rendimiento | 82 % |
| Factor de potencia | 0,6 |
| D.electrodos utilizables en dc | 1,6 - 4 mm |
| Grado de protección | IP21 |
| Dimensiones | 30 x 12,5 x 22,5 cm |
| Peso | 4,23 kg |
| Cable 16 mmq 1,8 m - enchufe atlas 25 | 124508 |
| Excoriador/cepille | DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A |
| Lion | 804790 |
| Electrodos en blister | ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ |
| 804569 | ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ |
| 804570 | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ |
| 804571 | ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ |
| 804564 | ELECTRODOS RUTILOS D. 4 MM 8 PZ |
| 802620 | ELECTRODOS EN CAJA |
| Electrodos rutilos d. 2 mm 2,5 kg | 802737 |
| Electrodos rutilos d. 2,5 mm 2,5 kg | 802739 |
| Electrodos rutilos d. 3,2 mm 4 kg | 802749 |
| Campo de regulacion en dc | 10 - 150 A |
| %use (a 20°c) (*) | 60% @ 150A |
| Tension max en vacio en dc | 72 V |
Descargar documentación técnica (PDF)
Telwin 815863 · Garantía oficial del fabricante · Envío 24/48 h desde Tool Market.