- Nuevo
| Tension de red monofasica | 230 V |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
| Tension max en vacio | 60 V |
| Campo regulación corriente cc | 20 - 250 A |
| Corriente max dc en60974-1 | 220 @ 20% A |
| Corriente 35% | 170 A |
| Corriente in dc | 130 A |
| Máxima corriente absorbida | 39 A |
| Corriente absorbida al 60% | 22 A |
| Potencia absorbida max | 6,3 kW |
| Potencia absorbida al 60% | 3,3 kW |
| Rendimiento | 87 % |
| Factor de potencia | 0,7 |
| D.electrodos utilizables en dc | 1,6 - 4 mm |
| D. hilo de soldadura acero | 0,6 - 1,2 mm |
| D. hilo de soldadura inox | 0,8 - 1 mm |
| D. hilo de soldadura aluminio | 0,8 - 1 mm |
| D. hilo de halma de soldadura | 0,8 - 1,2 mm |
| D. hilo para cobresoldadura | 0,8 - 1 mm |
| Grado de protección | IP23 |
| Dimensiones | 79,5 x 37,5 x 73 cm |
| Peso | 29,8 kg |
| Roldana 2r 0,6fe-0,8fe "f" | 742575 |
| Mt25 antorcha mig 3m | 742183 |
| Cable tw05v-a 1x025 l=03,00m atlas 50mmq | 124887 |
| Tension max en vacio en dc | 60 V |
| Campo de regulacion en dc | 20 - 250 A |
| Corriente 35% dc | 170 A |
| Corriente al 60% en dc | 130 A |
| Corriente absorbida max | 39 A |
Descargar documentación técnica (PDF)
Telwin 816819 · Garantía oficial del fabricante · Envío 24/48 h desde Tool Market.