- -195,84 €
Potencia y velocidad de perforación de primera categoría para las aplicaciones más exigentes
Potencia y velocidad de perforación de primera categoría para las aplicaciones más exigentes
| Altura de la herramienta | 267 mm |
|---|---|
| Anchura de la herramienta | 89 mm |
| Aplicación | Atornillado en metal |
| Bloqueo del husillo | Sí |
| Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
| Diámetro de corona | 200 mm |
| Diámetro de perforación acero | 16 mm |
| Diámetro de perforación aluminio | 16 mm |
| Diámetro de perforación madera | 102 mm |
| Embalaje a máquina | Sistema de cajas apilables 2 |
| Equipamiento estándar | Sistema de cajas apilables 2 |
| Garantía | 36 |
| Giro derecha/izquierda | Giro adelante/atrás Sí |
| Incertidumbre de emisión KpA | 5 dB |
| Incertidumbre de vibración K | 1.5 m/sec² |
| Longitud de la herramienta | 190 mm |
| Luz LED | Sí |
| Niveles de par de giro | 22 |
| Par de giro máx. duro (1ª marcha) | 140 Nm |
| Par de giro máx. suave (1ª marcha) | 70 Nm |
| Peso (sin batería) | 2,10 kg |
| Potencia acústica de emisión | 86 dB |
| Presión acústica de emisión | 78 dB |
| Product ID | DS18DCW2Z |
| RFC (Reactive Force Control) | Sí |
| Sin escobillas | Sí |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Tipo de portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida |
| Velocidad en vacío | 0-500/0-2000 /min |
| Vibración | 2.8 m/sec² |
| Referencia | DS18DCW2Z |
| EAN | 4966376404919 |
Potencia y velocidad de perforación de primera categoría para las aplicaciones más exigentes