- -130,56 €
Alto par de giro y revoluciones de trabajo elevadas para obtener resultados rápidos en aplicaciones difíciles
Alto par de giro y revoluciones de trabajo elevadas para obtener resultados rápidos en aplicaciones difíciles
| Altura de la herramienta | 253 mm |
|---|---|
| Anchura de la herramienta | 78 mm |
| Aplicación | Atornillado en metal |
| Bloqueo del husillo | Sí |
| Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
| Diámetro de perforación acero | 13 mm |
| Diámetro de perforación aluminio | 13 mm |
| Diámetro de perforación madera | 52 mm |
| Embalaje a máquina | Sistema de cajas apilables 2 |
| Equipamiento estándar | Sistema de cajas apilables 2 |
| Garantía | 36 |
| Giro derecha/izquierda | Giro adelante/atrás Sí |
| Incertidumbre de emisión KpA | 5 dB |
| Incertidumbre de vibración K | 1.5 m/sec² |
| Longitud de la herramienta | 155 mm |
| Luz LED | Sí |
| Niveles de par de giro | 22 |
| Par de giro máx. duro (1ª marcha) | 70 Nm |
| Par de giro máx. suave (1ª marcha) | 40 Nm |
| Peso (sin batería) | 1,20 kg |
| Potencia acústica de emisión | 88,8 dB |
| Presión acústica de emisión | 80,7 dB |
| Product ID | DS18DEW2Z |
| RFC (Reactive Force Control) | Sí |
| Sin escobillas | Sí |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Tipo de portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida |
| Velocidad en vacío | 0-550/0-2000 /min |
| Vibración | 2.6 m/sec² |
| Referencia | DS18DEW2Z |
| EAN | 4966376404629 |
Alto par de giro y revoluciones de trabajo elevadas para obtener resultados rápidos en aplicaciones difíciles