Force 168 mpge + maleta Telwin 816211
Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corrente continua (DC).
Uso con los electrodos más variados:rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.
Recomendado para motogeneradores, el modelo garantiza altas prestaciones con alimentaciónes bajo estables gracias a los protecciónes múltiples MPGE: dispositivo de control de la forma de onda, filtro contra picos de entrada, estabilización de las oscilaciones.
Características:
- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldaduraen presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente.
Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta plastico.
Características principales
- Soldadora inverter por electrodo MMA en corriente continua (DC), 150A. Con accesorios de soldadura y maleta de plástico.
- El dispositivo MPGE (Multi Protection for Generator) hace que el producto sea ideal para usar con generadores o fuentes de voltaje inestables.
- Electrodos que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 4 mm.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación.
- Ligera y compacta. Fácilmente transportable. Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.
Datos técnicos
| Tension de red monofasica | 230 V |
|---|
| Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
|---|
| Campo regulación corriente cc | 10 - 150 A |
|---|
| %use (a 20°c) | 60% @ 150A |
|---|
| Corriente max dc en60974-1 | 140 @ 7% A |
|---|
| Tension max en vacio | 72 V |
|---|
| Máxima corriente absorbida | 31 A |
|---|
| Potencia absorbida max | 4,1 kW |
|---|
| Potencia minima motogenerador | 6 kW |
|---|
| Fusible | 16 A |
|---|
| Rendimiento | 82 % |
|---|
| Factor de potencia | 0,6 |
|---|
| D.electrodos utilizables en dc | 1,6 - 4 mm |
|---|
| Grado de protección | IP21 |
|---|
| Dimensiones | 38 x 42 x 17 cm |
|---|
| Peso | 5,5 kg |
|---|
| Maleta plastico | 322800 |
|---|
| Cable 16 mmq 1,8 m - enchufe atlas 25 | 124508 |
|---|
| Toledo 250 pinza de masa 250a | EXCORIADOR/CEPILLE |
|---|
| Electrodos en blister | ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ |
|---|
| 804569 | ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ |
|---|
| 804570 | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ |
|---|
| 804571 | ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ |
|---|
| 804564 | ELECTRODOS RUTILOS D. 4 MM 8 PZ |
|---|
| 802620 | ELECTRODOS EN CAJA |
|---|
| Electrodos rutilos d. 2 mm 2,5 kg | 802737 |
|---|
| Electrodos rutilos d. 2,5 mm 2,5 kg | 802739 |
|---|
| Electrodos rutilos d. 3,2 mm 4 kg | 802749 |
|---|
| Campo de regulacion en dc | 10 - 150 A |
|---|
| %use (a 20°c) (*) | 60% @ 150A |
|---|
Accesorios incluidos
- Maleta plastico
- Cable 16 mmq 1,8 m - enchufe atlas 25
- Toledo 250 pinza de masa 250a
- Excoriador/cepille
- Dallas 300 pinza portaelectrodos 300a
Descargar documentación técnica (PDF)
Telwin 816211 · Garantía oficial del fabricante · Envío 24/48 h desde Tool Market.